TOP

지방의회 의원현황

  • home >
  • 의원현황 >
  • 지방의회 의원현황
검색히스토리
국회지방의회의정포털이란?
마이페이지로 가기 닫기
회원가입은 국회도서관 회원가입에서 이루어지고 국회도서관 통합IDㅀ 자벙\\\ 국회도서관 회원가입
닫기
국회도서관 회원정보 수정 지장의회담당자수정
닫기
국회도서관 아이디/비밀번호변경
닫기
의회별 기수 정보
광역의회 구분
1952.05 ~ 1956.06 1956.09 ~ 1960.08 1960.12 ~ 1961.05 1991.07 ~ 1995.06 1995.07 ~ 1998.06 1998.07 ~ 2002.06 2002.07 ~ 2006.06 2006.07 ~ 2010.06 2010.07 ~ 2014.06 2014.07 ~ 2018.06 2018.07 ~ 2022.06 2022.07 ~ 2026.06
서울 1대 2대 3대 4대 5대 6대 7대 8대 9대 10대 11대
부산 1대 2대 3대 4대 5대 6대 7대 8대 9대
대구 1대 2대 3대 4대 5대 6대 7대 8대 9대
인천 1대 2대 3대 4대 5대 6대 7대 8대 9대
광주 1대 2대 3대 4대 5대 6대 7대 8대 9대
대전 1대 2대 3대 4대 5대 6대 7대 8대 9대
울산 1대 2대 3대 4대 5대 6대 7대 8대
세종 1대
(2012.07 ~ 2014.06)
2대 3대 4대
경기 1대 2대 3대 4대 5대 6대 7대 8대 9대 10대 11대
강원 1대
(1956.09 ~ 1960.12)
2대
(1960.12 ~ 1961.05)
3대 4대 5대 6대 7대 8대 9대 10대 11대
충북 1대 2대 3대 4대 5대 6대 7대 8대 9대 10대 11대 12대
충남 1대 2대 3대 4대 5대 6대 7대 8대 9대 10대 11대 12대
전북 1대 2대 3대 4대 5대 6대 7대 8대 9대 10대 11대 12대
전남 1대 2대 3대 4대 5대 6대 7대 8대 9대 10대 11대 12대
경북 1대 2대 3대 4대 5대 6대 7대 8대 9대 10대 11대 12대
경남 1대 2대 3대 4대 5대 6대 7대 8대 9대 10대 11대 12대
제주 1대 2대 3대 4대 5대 6대 7대 8대 9대 10대 11대 12대
닫기