●광역시도의회 의원통계
| 서울특별시 | 112 | 부산광역시 | 47 | 대구광역시 | 32 | 인천광역시 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 | 23 | 대전광역시 | 22 | 울산광역시 | 22 | 세종특별자치시 | 20 |
| 경기도 | 156 | 강원특별자치도 | 49 | 충청북도 | 35 | 충청남도 | 48 |
| 전북특별자치도 | 40 | 전라남도 | 61 | 경상북도 | 61 | 경상남도 | 64 |
| 제주특별자치도 | 40 |
| 서울특별시 | 부산광역시 | 대구광역시 | 인천광역시 | 광주광역시 | 대전광역시 | 울산광역시 | 경기도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 | 충청북도 | 충청남도 | 전북특별자치도 | 전라남도 | 경상북도 | 경상남도 |
| 강남구 | 23 | 강동구 | 18 | 강북구 | 14 | 강서구 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관악구 | 22 | 광진구 | 14 | 구로구 | 16 | 금천구 | 10 |
| 노원구 | 21 | 도봉구 | 14 | 동대문구 | 19 | 동작구 | 17 |
| 마포구 | 19 | 서대문구 | 15 | 서초구 | 16 | 성동구 | 14 |
| 성북구 | 22 | 송파구 | 26 | 양천구 | 18 | 영등포구 | 17 |
| 용산구 | 13 | 은평구 | 19 | 종로구 | 11 | 중구 | 9 |
| 중랑구 | 17 |
| 강서구 | 7 | 금정구 | 12 | 기장군 | 9 | 남구 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동구 | 7 | 동래구 | 14 | 부산진구 | 18 | 북구 | 14 |
| 사상구 | 11 | 사하구 | 16 | 서구 | 7 | 수영구 | 9 |
| 연제구 | 11 | 영도구 | 7 | 중구 | 7 | 해운대구 | 20 |
| 남구 | 8 | 달서구 | 24 | 달성군 | 12 | 동구 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 북구 | 21 | 서구 | 10 | 수성구 | 22 | 중구 | 7 |
| 강화군 | 7 | 계양구 | 10 | 남동구 | 18 | 동구 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미추홀구 | 15 | 부평구 | 18 | 서구 | 20 | 연수구 | 13 |
| 옹진군 | 7 | 중구 | 7 |
| 광산구 | 18 | 남구 | 11 | 동구 | 7 | 북구 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서구 | 13 |
| 대덕구 | 8 | 동구 | 10 | 서구 | 20 | 유성구 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 11 |
| 남구 | 14 | 동구 | 7 | 북구 | 9 | 울주군 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구 | 10 |
| 가평군 | 7 | 고양시 | 34 | 과천시 | 7 | 광명시 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주시 | 11 | 구리시 | 8 | 군포시 | 9 | 김포시 | 14 |
| 남양주시 | 21 | 동두천시 | 7 | 부천시 | 27 | 성남시 | 34 |
| 수원시 | 37 | 시흥시 | 16 | 안산시 | 20 | 안성시 | 8 |
| 안양시 | 20 | 양주시 | 8 | 양평군 | 7 | 여주시 | 7 |
| 연천군 | 7 | 오산시 | 7 | 용인시 | 32 | 의왕시 | 7 |
| 의정부시 | 13 | 이천시 | 9 | 파주시 | 15 | 평택시 | 18 |
| 포천시 | 7 | 하남시 | 10 | 화성시 | 25 |
| 강릉시 | 19 | 고성군 | 7 | 동해시 | 8 | 삼척시 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 속초시 | 7 | 양구군 | 7 | 양양군 | 7 | 영월군 | 7 |
| 원주시 | 24 | 인제군 | 7 | 정선군 | 7 | 철원군 | 7 |
| 춘천시 | 23 | 태백시 | 7 | 평창군 | 7 | 홍천군 | 8 |
| 화천군 | 7 | 횡성군 | 7 |
| 괴산군 | 8 | 단양군 | 7 | 보은군 | 8 | 영동군 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥천군 | 8 | 음성군 | 8 | 제천시 | 13 | 증평군 | 7 |
| 진천군 | 8 | 청주시 | 42 | 충주시 | 19 |
| 계룡시 | 7 | 공주시 | 12 | 금산군 | 7 | 논산시 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당진시 | 14 | 보령시 | 12 | 부여군 | 11 | 서산시 | 14 |
| 서천군 | 7 | 아산시 | 17 | 예산군 | 11 | 천안시 | 27 |
| 청양군 | 7 | 태안군 | 7 | 홍성군 | 11 |
| 고창군 | 10 | 군산시 | 23 | 김제시 | 14 | 남원시 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무주군 | 7 | 부안군 | 10 | 순창군 | 8 | 완주군 | 11 |
| 익산시 | 25 | 임실군 | 8 | 장수군 | 7 | 전주시 | 35 |
| 정읍시 | 17 | 진안군 | 7 |
| 강진군 | 8 | 고흥군 | 12 | 곡성군 | 7 | 광양시 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구례군 | 7 | 나주시 | 16 | 담양군 | 9 | 목포시 | 22 |
| 무안군 | 9 | 보성군 | 8 | 순천시 | 25 | 신안군 | 9 |
| 여수시 | 26 | 영광군 | 8 | 영암군 | 8 | 완도군 | 9 |
| 장성군 | 8 | 장흥군 | 7 | 진도군 | 7 | 함평군 | 7 |
| 해남군 | 11 | 화순군 | 10 |
| 경산시 | 15 | 경주시 | 21 | 고령군 | 7 | 구미시 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 군위군 | 7 | 김천시 | 18 | 문경시 | 10 | 봉화군 | 8 |
| 상주시 | 17 | 성주군 | 8 | 안동시 | 18 | 영덕군 | 7 |
| 영양군 | 7 | 영주시 | 14 | 영천시 | 12 | 예천군 | 9 |
| 울릉군 | 7 | 울진군 | 8 | 의성군 | 13 | 청도군 | 7 |
| 청송군 | 7 | 칠곡군 | 10 | 포항시 | 33 |
| 거제시 | 16 | 거창군 | 11 | 고성군 | 11 | 김해시 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남해군 | 10 | 밀양시 | 13 | 사천시 | 12 | 산청군 | 10 |
| 양산시 | 19 | 의령군 | 10 | 진주시 | 22 | 창녕군 | 11 |
| 창원시 | 45 | 통영시 | 13 | 하동군 | 11 | 함안군 | 10 |
| 함양군 | 10 | 합천군 | 11 |
| 시도명 | 시·도의회의원선거 | 시·군·자치구의회의원선거 | 지역별의원합계 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지역구 | 비례대표 | 계 | 지역구 | 비례대표 | 계 | |||||||||||
| 선거 구수 |
정수 | 선거 구수 |
정수 | 선거 구수 |
정수 | 선거 구수 |
정수 | 선거 구수 |
정수 | 선거 구수 |
정수 | |||||
| 서울특별시 | 101 | 101 | 1 | 11 | 102 | 112 | 154 | 373 | 25 | 54 | 179 | 427 | 539 | |||
| 부산광역시 | 42 | 42 | 1 | 5 | 43 | 47 | 65 | 157 | 16 | 25 | 81 | 182 | 229 | |||
| 대구광역시 | 29 | 29 | 1 | 3 | 30 | 32 | 40 | 105 | 8 | 16 | 48 | 121 | 153 | |||
| 인천광역시 | 36 | 36 | 1 | 4 | 37 | 40 | 40 | 108 | 10 | 15 | 50 | 123 | 163 | |||
| 광주광역시 | 20 | 20 | 1 | 3 | 21 | 23 | 20 | 60 | 5 | 9 | 25 | 69 | 92 | |||
| 대전광역시 | 19 | 19 | 1 | 3 | 20 | 22 | 19 | 55 | 5 | 8 | 24 | 63 | 85 | |||
| 울산광역시 | 19 | 19 | 1 | 3 | 20 | 22 | 19 | 44 | 5 | 6 | 24 | 50 | 72 | |||
| 세종특별자치시 | 18 | 18 | 1 | 2 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | |||
| 경기도 | 141 | 141 | 1 | 15 | 142 | 156 | 162 | 406 | 31 | 57 | 193 | 463 | 619 | |||
| 강원특별자치도 | 44 | 44 | 1 | 5 | 45 | 49 | 52 | 151 | 18 | 23 | 70 | 174 | 223 | |||
| 충청북도 | 31 | 31 | 1 | 4 | 32 | 35 | 48 | 119 | 11 | 17 | 59 | 136 | 171 | |||
| 충청남도 | 43 | 43 | 1 | 5 | 44 | 48 | 59 | 151 | 15 | 26 | 74 | 177 | 225 | |||
| 전북특별자치도 | 36 | 36 | 1 | 4 | 37 | 40 | 70 | 173 | 14 | 25 | 84 | 198 | 238 | |||
| 전라남도 | 55 | 55 | 1 | 6 | 56 | 61 | 81 | 215 | 22 | 32 | 103 | 247 | 308 | |||
| 경상북도 | 55 | 55 | 1 | 6 | 56 | 61 | 106 | 251 | 23 | 37 | 129 | 288 | 349 | |||
| 경상남도 | 58 | 58 | 1 | 6 | 59 | 64 | 95 | 234 | 18 | 36 | 113 | 270 | 334 | |||
| 제주특별자치도 | 32 | 32 | 1 | 8 | 33 | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | |||
| 합계 | 779 | 779 | 17 | 93 | 796 | 872 | 1,030 | 2,602 | 226 | 386 | 1,256 | 2,988 | 3,860 | |||
| 시·도의회의원 합계 | 872 | 시·군·자치구의회의원 합계 | 2,988 | 총 의원 합계 | 3,860 | |||||||||||










